|
发表于 2012-7-16 01:40:50
|
显示全部楼层
好消息. 最新的统计:
Date: 2007/02/27 TotalClicks: 371484 CLS-Per-Day: 189.05
Date: 2009/06/08 TotalClicks: 342458 CLS-Per-Day: 302.26
Date: 2009/09/06 TotalClicks: 302840 CLS-Per-Day: 290.35
Date: 2007/06/14 TotalClicks: 301307 CLS-Per-Day: 162.17
Date: 2011/11/24 TotalClicks: 215268 CLS-Per-Day: 919.95
Date: 2008/02/15 TotalClicks: 214880 CLS-Per-Day: 133.30
Date: 2009/07/27 TotalClicks: 209925 CLS-Per-Day: 193.66
Date: 2008/10/31 TotalClicks: 203870 CLS-Per-Day: 150.68
my %DC = ( '2007/02/27' => 371484, '2009/06/08' => 342458,
'2009/09/06' => 302840, '2007/06/14' => 301307,
'2008/02/15' => 214880, '2009/07/27' => 209925,
'2011/11/24' => 215268, '2008/10/31' => 203870 );
my @Today = (2012,7,15);
foreach ( sort {$DC{$b} cmp $DC{$a} } keys%DC ) {
my @startdt = split('\\/',$_);
my $nbrofdt = Delta_Days(@startdt, @Today);
printf ( "Date: %s TotalClicks: %d CLS-Per-Day: %3.2f \\n",
$_, $DC{$_}, $DC{$_} / $nbrofdt );
} |
|