| 
 乡下人大哥,是否可以请您核对下資料。。。退休帳户应不止5000這个数。 401K 上限今年比08提高了些,基于目前市道,解释为大家可以挖个大些的坑去跳。。。50岁以上者可追加5500。 下表是历年資料。 | Year | 401k Contribution Limit | Catch-Up Contribution Limit* | 
|---|
 | 2009 | $16,500 | $5,500 | 
|---|
 | 2008 | $15,500 | $5,000 | 
|---|
 | 2007 | $15,500 | $5,000 | 
|---|
 | 2006 | $15,000 | $5,000 | 
|---|
 | 2005 | $14,000 | $4,000 | 
|---|
 | 2004 | $13,000 | $3,000 | 
|---|
 
 
  |